2022年11月21日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日微跌0.38%,早盘低开-0.38%,报2.62元,盘中最高价格2.63元,最低价格2.59元,尾盘收至2.62元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势有待企稳。601212 白银有色 2022年11月21日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.63元 | 今日收盘:2.62元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.38% |
振幅:1.52% | 活跃度:2822 | 总量:196666手 | 现量:1868手 |
今日开盘:2.62元 | 今日最高:2.63元 | 今日最低:2.59元 | 换手率:0.27% |
总金额:5133.14 | 动态市盈:0 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:194.01亿 |
总市值:194.01亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.87% | 20日涨幅:.39% | 60日涨幅:-8.39% | 总股本:74.05亿 |
总资产:477.46亿 | 净资产:150.57亿 | 资产负债率:62.94% | 未分利润:54.69亿 |
股东人数:146693 | 人均持股:18340 | 人均市值:4.81万 | 市净率:1.29 |
利润同比:-1345.41% | 收入同比:22.25% | 每股净资:2.03元 | 每股收益:-0.040㈢ |
601212 白银有色 2022年11月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:-285.9万 | 今日超大单总额:-410.1万 | ||
今日大单总额:-17.4万 | 今日中单总额:60.5万 | ||
今日小单总额:81.1万 | 今日大宗流入总额:-427.5万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-5.57% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。