2022年12月1日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日下跌1.61%,早盘高开0.36%,报5.61元,盘中最高价格5.64元,最低价格5.5元,尾盘收至5.5元,较昨日下跌-0.09元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601939 建设银行 2022年12月1日行情分析 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.59元 | 今日收盘:5.5元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.61% |
振幅:2.50% | 活跃度:3982 | 总量:959238手 | 现量:12499手 |
今日开盘:5.61元 | 今日最高:5.64元 | 今日最低:5.5元 | 换手率:1% |
总金额:53155.91 | 动态市盈:4.17 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:527.65亿 |
总市值:527.65亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.36% | 20日涨幅:4.96% | 60日涨幅:-.36% | 总股本:2500.11亿 |
总资产:342996.94亿 | 净资产:27912.12亿 | 资产负债率:91.8% | 未分利润:15473.82亿 |
股东人数:382720 | 人均持股:23257 | 人均市值:12.79万 | 市净率:0.52 |
利润同比:6.52% | 收入同比:0.98% | 每股净资:10.6元 | 每股收益:0.990㈢ |
601939 建设银行 2022年12月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.22亿 | 今日超大单总额:-1.45亿 | ||
今日大单总额:-90.4万 | 今日中单总额:-7664万 | ||
今日小单总额:-8.5万 | 今日大宗流入总额:-1.45亿 | ||
今日相对流量:-0.42% | 今日浄买率:-41.79% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。