2022年12月6日北方国际(000065)收盘点评:
北方国际今日下跌2.34%,早盘低开-1.42%,报9.7元,盘中最高价格9.75元,最低价格9.51元,尾盘收至9.61元,较昨日下跌-0.23元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势有待企稳。000065 北方国际 2022年12月6日行情分析 | |||
证券代码:000065 | 证券名称:北方国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.84元 | 今日收盘:9.61元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-2.34% |
振幅:2.44% | 活跃度:3602 | 总量:265740手 | 现量:1903手 |
今日开盘:9.7元 | 今日最高:9.75元 | 今日最低:9.51元 | 换手率:2.94% |
总金额:25566.82 | 动态市盈:14.48 | 流通股:9.05亿 | 流通市值:87.00亿 |
总市值:96.26亿 | 上市日期:19980605 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:5.25% | 20日涨幅:11.23% | 60日涨幅:-10.02% | 总股本:10.02亿 |
总资产:222.71亿 | 净资产:77.64亿 | 资产负债率:61.71% | 未分利润:44.07亿 |
股东人数:32729 | 人均持股:12862 | 人均市值:12.36万 | 市净率:1.26 |
利润同比:1.33% | 收入同比:18.59% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.570㈢ |
000065 北方国际 2022年12月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7378万 | 今日超大单总额:-1755万 | ||
今日大单总额:-1448万 | 今日中单总额:-2039万 | ||
今日小单总额:-2136万 | 今日大宗流入总额:-3203万 | ||
今日相对流量:-0.85% | 今日浄买率:-28.86% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。