2022年12月14日*ST荣华(600311)收盘点评:
*ST荣华今日微跌0.68%,早盘高开0.68%,报1.49元,盘中最高价格1.5元,最低价格1.45元,尾盘收至1.47元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。600311 *ST荣华 2022年12月14日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.48元 | 今日收盘:1.47元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.68% |
振幅:3.38% | 活跃度:474 | 总量:85129手 | 现量:366手 |
今日开盘:1.49元 | 今日最高:1.5元 | 今日最低:1.45元 | 换手率:1.28% |
总金额:1253.12 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:9.78亿 |
总市值:9.78亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.65% | 20日涨幅:-4.55% | 60日涨幅:-15.03% | 总股本:6.66亿 |
总资产:8.15亿 | 净资产:-1.82亿 | 资产负债率:122.3% | 未分利润:-11.64亿 |
股东人数:49908 | 人均持股:11180 | 人均市值:1.64万 | 市净率:-5.38 |
利润同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股净资:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
600311 *ST荣华 2022年12月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-260.8万 | 今日超大单总额:-140.7万 | ||
今日大单总额:39.9万 | 今日中单总额:-131.6万 | ||
今日小单总额:-28.3万 | 今日大宗流入总额:-100.8万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-20.81% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。