2022年12月16日江苏博云(301003)收盘点评:
江苏博云今日下跌1.78%,早盘低开-0.20%,报24.66元,盘中最高价格24.66元,最低价格24.19元,尾盘收至24.27元,较昨日下跌-0.44元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。301003 江苏博云 2022年12月16日行情分析 | |||
证券代码:301003 | 证券名称:江苏博云 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:24.71元 | 今日收盘:24.27元 | 涨跌金额:-0.44元 | 涨跌幅度:-1.78% |
振幅:1.90% | 活跃度:698 | 总量:5359手 | 现量:140手 |
今日开盘:24.66元 | 今日最高:24.66元 | 今日最低:24.19元 | 换手率:0.78% |
总金额:1304.71 | 动态市盈:18.66 | 流通股:0.69亿 | 流通市值:16.69亿 |
总市值:24.04亿 | 上市日期:20210601 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.81% | 20日涨幅:.41% | 60日涨幅:-2.41% | 总股本:0.99亿 |
总资产:12.18亿 | 净资产:11.16亿 | 资产负债率:8.37% | 未分利润:2.86亿 |
股东人数:10431 | 人均持股:3358 | 人均市值:8.15万 | 市净率:2.15 |
利润同比:-2.02% | 收入同比:-21.73% | 每股净资:11.27元 | 每股收益:0.980㈢ |
301003 江苏博云 2022年12月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-482.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-8.5万 | 今日中单总额:-167.6万 | ||
今日小单总额:-306.7万 | 今日大宗流入总额:-8.5万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-37% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。