2023年1月3日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日上涨1.19%,早盘盘中最高价格6.85元,最低价格6.74元,尾盘收至6.82元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势向上。600284 浦东建设 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.74元 | 今日收盘:6.82元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.19% |
振幅:1.63% | 活跃度:3532 | 总量:80605手 | 现量:801手 |
今日开盘:6.74元 | 今日最高:6.85元 | 今日最低:6.74元 | 换手率:0.83% |
总金额:5486.14 | 动态市盈:11.65 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:66.17亿 |
总市值:66.17亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:1.94% | 20日涨幅:-7.21% | 60日涨幅:16.39% | 总股本:9.7亿 |
总资产:247.13亿 | 净资产:70.51亿 | 资产负债率:71.14% | 未分利润:35.89亿 |
股东人数:70413 | 人均持股:8681 | 人均市值:5.92万 | 市净率:0.94 |
利润同比:31.07% | 收入同比:21.72% | 每股净资:7.27元 | 每股收益:0.439㈢ |
600284 浦东建设 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-157.2万 | 今日超大单总额:-219.8万 | ||
今日大单总额:175.3万 | 今日中单总额:-194.0万 | ||
今日小单总额:81.2万 | 今日大宗流入总额:-44.4万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-2.87% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。