2023年1月5日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日上涨2.90%,早盘高开0.39%,报12.83元,盘中最高价格13.26元,最低价格12.76元,尾盘收至13.15元,较昨日上涨0.37元。目前短线处于上升趋势,中期能否止跌回稳有待观察,长期趋势有待企稳。002585 双星新材 2023年1月5日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:12.78元 | 今日收盘:13.15元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:2.90% |
振幅:3.91% | 活跃度:3712 | 总量:330126手 | 现量:3913手 |
今日开盘:12.83元 | 今日最高:13.26元 | 今日最低:12.76元 | 换手率:3.74% |
总金额:43278.85 | 动态市盈:14.85 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:116.17亿 |
总市值:152.05亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.15% | 20日涨幅:-16.67% | 60日涨幅:-12.16% | 总股本:11.56亿 |
总资产:125.28亿 | 净资产:97.19亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:31.68亿 |
股东人数:59091 | 人均持股:11402 | 人均市值:14.99万 | 市净率:1.56 |
利润同比:-21.1% | 收入同比:13.41% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.660㈢ |
002585 双星新材 2023年1月5日资金流向 | |||
今日净流入总额:6913万 | 今日超大单总额:1674万 | ||
今日大单总额:3226万 | 今日中单总额:1943万 | ||
今日小单总额:70.1万 | 今日大宗流入总额:4900万 | ||
今日相对流量:0.6% | 今日浄买率:15.97% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。