2023年1月6日富安娜(002327)收盘点评:
富安娜今日微跌0.83%,早盘低开-0.14%,报7.2元,盘中最高价格7.26元,最低价格7.14元,尾盘收至7.15元,较昨日下跌-0.06元。目前短线微涨,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。002327 富安娜 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:002327 | 证券名称:富安娜 | 细分行业:纺织 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.21元 | 今日收盘:7.15元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:1.66% | 活跃度:1663 | 总量:68135手 | 现量:422手 |
今日开盘:7.2元 | 今日最高:7.26元 | 今日最低:7.14元 | 换手率:1.41% |
总金额:4889.09 | 动态市盈:13.58 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:34.63亿 |
总市值:59.31亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.43% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:2.73% | 总股本:8.29亿 |
总资产:44.51亿 | 净资产:35.53亿 | 资产负债率:20.17% | 未分利润:25.11亿 |
股东人数:23880 | 人均持股:15554 | 人均市值:11.12万 | 市净率:1.67 |
利润同比:3.24% | 收入同比:-0.36% | 每股净资:4.28元 | 每股收益:0.400㈢ |
002327 富安娜 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-783.4万 | 今日超大单总额:-129.8万 | ||
今日大单总额:-63.8万 | 今日中单总额:-377.1万 | ||
今日小单总额:-212.8万 | 今日大宗流入总额:-193.5万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-16.02% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。