2023年1月9日成都银行(601838)收盘点评:
成都银行今日下跌1.12%,早盘高开0.26%,报15.17元,盘中最高价格15.2元,最低价格14.87元,尾盘收至14.96元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601838 成都银行 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:601838 | 证券名称:成都银行 | 细分行业:银行 | 地区:四川 |
昨日收盘:15.13元 | 今日收盘:14.96元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-1.12% |
振幅:2.18% | 活跃度:3641 | 总量:169267手 | 现量:986手 |
今日开盘:15.17元 | 今日最高:15.2元 | 今日最低:14.87元 | 换手率:0.45% |
总金额:25351.57 | 动态市盈:6.21 | 流通股:37.25亿 | 流通市值:557.32亿 |
总市值:558.86亿 | 上市日期:20180131 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.28% | 20日涨幅:-2.35% | 60日涨幅:-4.53% | 总股本:37.36亿 |
总资产:9075.43亿 | 净资产:578.18亿 | 资产负债率:93.62% | 未分利润:255.06亿 |
股东人数:35997 | 人均持股:53890 | 人均市值:80.62万 | 市净率:1.06 |
利润同比:31.6% | 收入同比:16.07% | 每股净资:14.06元 | 每股收益:1.870㈢ |
601838 成都银行 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4399万 | 今日超大单总额:-1545万 | ||
今日大单总额:-1555万 | 今日中单总额:-1868万 | ||
今日小单总额:568.9万 | 今日大宗流入总额:-3100万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-17.35% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。