2023年1月16日金隅集团(601992)收盘点评:
金隅集团今日小幅上涨0.41%,早盘低开-0.41%,报2.43元,盘中最高价格2.46元,最低价格2.43元,尾盘收至2.45元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。601992 金隅集团 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:601992 | 证券名称:金隅集团 | 细分行业:水泥 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.44元 | 今日收盘:2.45元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.41% |
振幅:1.23% | 活跃度:3845 | 总量:249186手 | 现量:2857手 |
今日开盘:2.43元 | 今日最高:2.46元 | 今日最低:2.43元 | 换手率:0.3% |
总金额:6106.49 | 动态市盈:8.42 | 流通股:83.34亿 | 流通市值:204.19亿 |
总市值:204.31亿 | 上市日期:20110301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.83% | 20日涨幅:-8.24% | 60日涨幅:-2% | 总股本:106.78亿 |
总资产:2895.71亿 | 净资产:697.15亿 | 资产负债率:65.13% | 未分利润:286.68亿 |
股东人数:124824 | 人均持股:28334 | 人均市值:6.94万 | 市净率:0.54 |
利润同比:-14.25% | 收入同比:-8.96% | 每股净资:4.52元 | 每股收益:0.220㈢ |
601992 金隅集团 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:1165万 | 今日超大单总额:56.5万 | ||
今日大单总额:210.1万 | 今日中单总额:266.6万 | ||
今日小单总额:631.9万 | 今日大宗流入总额:266.6万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:19.08% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。