2023年1月17日金春股份(300877)收盘点评:
金春股份今日微跌0.69%,早盘高开0.25%,报16.05元,盘中最高价格16.26元,最低价格15.86元,尾盘收至15.9元,较昨日下跌-0.11元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300877 金春股份 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:300877 | 证券名称:金春股份 | 细分行业:纺织 | 地区:安徽 |
昨日收盘:16.01元 | 今日收盘:15.9元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-0.69% |
振幅:2.50% | 活跃度:520 | 总量:5372手 | 现量:9手 |
今日开盘:16.05元 | 今日最高:16.26元 | 今日最低:15.86元 | 换手率:0.95% |
总金额:856.03 | 动态市盈:0 | 流通股:0.57亿 | 流通市值:9.03亿 |
总市值:19.08亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.53% | 20日涨幅:-10.37% | 60日涨幅:-5.31% | 总股本:1.2亿 |
总资产:18.45亿 | 净资产:15.89亿 | 资产负债率:13.77% | 未分利润:4.53亿 |
股东人数:14189 | 人均持股:3557 | 人均市值:5.66万 | 市净率:1.2 |
利润同比:-118.69% | 收入同比:-7.57% | 每股净资:13.24元 | 每股收益:-0.120㈢ |
300877 金春股份 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-364.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-30.1万 | 今日中单总额:-107.2万 | ||
今日小单总额:-227.1万 | 今日大宗流入总额:-30.1万 | ||
今日相对流量:-0.4% | 今日浄买率:-42.57% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。