2023年1月20日北京银行(601169)收盘点评:
北京银行今日小幅上涨0.23%,早盘盘中最高价格4.28元,最低价格4.25元,尾盘收至4.27元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。601169 北京银行 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:601169 | 证券名称:北京银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.26元 | 今日收盘:4.27元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.23% |
振幅:0.70% | 活跃度:3922 | 总量:364176手 | 现量:16956手 |
今日开盘:4.26元 | 今日最高:4.28元 | 今日最低:4.25元 | 换手率:0.17% |
总金额:15534.87 | 动态市盈:3.5 | 流通股:211.43亿 | 流通市值:902.81亿 |
总市值:902.81亿 | 上市日期:20070919 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.95% | 20日涨幅:-.24% | 60日涨幅:5.18% | 总股本:211.43亿 |
总资产:31839.19亿 | 净资产:3073.09亿 | 资产负债率:90.28% | 未分利润:1052.68亿 |
股东人数:204639 | 人均持股:72064 | 人均市值:30.77万 | 市净率:0.39 |
利润同比:6.48% | 收入同比:3.23% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.890㈢ |
601169 北京银行 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:3647万 | 今日超大单总额:-296.2万 | ||
今日大单总额:184.2万 | 今日中单总额:1487万 | ||
今日小单总额:2271万 | 今日大宗流入总额:-112.0万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:23.47% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。