2023年1月30日普路通(002769)收盘点评:
普路通今日上涨1.07%,早盘高开0.72%,报8.44元,盘中最高价格8.55元,最低价格8.4元,尾盘收至8.47元,较昨日上涨0.09元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002769 普路通 2023年1月30日行情分析 | |||
证券代码:002769 | 证券名称:普路通 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:8.38元 | 今日收盘:8.47元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.07% |
振幅:1.79% | 活跃度:1293 | 总量:49485手 | 现量:673手 |
今日开盘:8.44元 | 今日最高:8.55元 | 今日最低:8.4元 | 换手率:1.49% |
总金额:4190.16 | 动态市盈:535.45 | 流通股:3.32亿 | 流通市值:28.15亿 |
总市值:31.62亿 | 上市日期:20150629 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.92% | 20日涨幅:1.8% | 60日涨幅:.71% | 总股本:3.73亿 |
总资产:63.03亿 | 净资产:14.63亿 | 资产负债率:76.7% | 未分利润:7.55亿 |
股东人数:26340 | 人均持股:8229 | 人均市值:6.97万 | 市净率:2.16 |
利润同比:-85.18% | 收入同比:-38.76% | 每股净资:3.92元 | 每股收益:0.010㈢ |
002769 普路通 2023年1月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-36.0万 | 今日超大单总额:-120.1万 | ||
今日大单总额:55.6万 | 今日中单总额:77.8万 | ||
今日小单总额:-49.3万 | 今日大宗流入总额:-64.5万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.86% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。