2023年2月8日腾达建设(600512)收盘点评:
腾达建设今日微跌0.71%,早盘盘中最高价格2.83元,最低价格2.78元,尾盘收至2.79元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600512 腾达建设 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600512 | 证券名称:腾达建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.81元 | 今日收盘:2.79元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.71% |
振幅:1.78% | 活跃度:2557 | 总量:177685手 | 现量:1980手 |
今日开盘:2.81元 | 今日最高:2.83元 | 今日最低:2.78元 | 换手率:1.11% |
总金额:4985.96 | 动态市盈:0 | 流通股:15.99亿 | 流通市值:44.61亿 |
总市值:44.61亿 | 上市日期:20021226 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:2.2% | 20日涨幅:5.29% | 60日涨幅:2.95% | 总股本:15.99亿 |
总资产:107.77亿 | 净资产:58.7亿 | 资产负债率:46.02% | 未分利润:17.18亿 |
股东人数:83390 | 人均持股:15716 | 人均市值:4.38万 | 市净率:0.76 |
利润同比:-122.31% | 收入同比:-7.29% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:-0.110㈢ |
600512 腾达建设 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:291.5万 | 今日超大单总额:-347.3万 | ||
今日大单总额:-372.5万 | 今日中单总额:704.6万 | ||
今日小单总额:306.7万 | 今日大宗流入总额:-719.8万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:5.85% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。