2022年11月21日成都银行(601838)收盘点评:
成都银行今日微跌0.83%,早盘低开-0.83%,报14.28元,盘中最高价格14.35元,最低价格14.08元,尾盘收至14.28元,较昨日下跌-0.12元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 601838 成都银行 2022年11月21日行情分析 | |||
| 证券代码:601838 | 证券名称:成都银行 | 细分行业:银行 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:14.4元 | 今日收盘:14.28元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-0.83% |
| 振幅:1.87% | 活跃度:3492 | 总量:162250手 | 现量:1334手 |
| 今日开盘:14.28元 | 今日最高:14.35元 | 今日最低:14.08元 | 换手率:0.44% |
| 总金额:23009.57 | 动态市盈:5.84 | 流通股:36.74亿 | 流通市值:524.66亿 |
| 总市值:526.13亿 | 上市日期:20180131 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.39% | 20日涨幅:-3.97% | 60日涨幅:.28% | 总股本:36.84亿 |
| 总资产:9075.43亿 | 净资产:578.18亿 | 资产负债率:93.62% | 未分利润:255.06亿 |
| 股东人数:35997 | 人均持股:52464 | 人均市值:74.92万 | 市净率:1.02 |
| 利润同比:31.6% | 收入同比:16.07% | 每股净资:14.06元 | 每股收益:1.870㈢ |
| 601838 成都银行 2022年11月21日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-6210万 | 今日超大单总额:108.1万 | ||
| 今日大单总额:-733.1万 | 今日中单总额:-4890万 | ||
| 今日小单总额:-695.3万 | 今日大宗流入总额:-624.9万 | ||
| 今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-26.99% | ||
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

