2022年11月23日顺丰控股(002352)收盘点评:
顺丰控股今日下跌1.61%,早盘低开-0.27%,报51.56元,盘中最高价格51.56元,最低价格50.66元,尾盘收至50.87元,较昨日下跌-0.83元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002352 顺丰控股 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002352 | 证券名称:顺丰控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区:深圳 |
昨日收盘:51.7元 | 今日收盘:50.87元 | 涨跌金额:-0.83元 | 涨跌幅度:-1.61% |
振幅:1.74% | 活跃度:4106 | 总量:87703手 | 现量:1137手 |
今日开盘:51.56元 | 今日最高:51.56元 | 今日最低:50.66元 | 换手率:0.18% |
总金额:44723.39 | 动态市盈:41.76 | 流通股:48.44亿 | 流通市值:2464.29亿 |
总市值:2490.19亿 | 上市日期:20100205 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.09% | 20日涨幅:1.4% | 60日涨幅:2.29% | 总股本:48.95亿 |
总资产:2174.11亿 | 净资产:848.47亿 | 资产负债率:55.37% | 未分利润:318.43亿 |
股东人数:206367 | 人均持股:10439 | 人均市值:53.11万 | 市净率:2.93 |
利润同比:148.77% | 收入同比:46.58% | 每股净资:17.33元 | 每股收益:0.920㈢ |
002352 顺丰控股 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5247万 | 今日超大单总额:-2017万 | ||
今日大单总额:-791.1万 | 今日中单总额:-2640万 | ||
今日小单总额:200.4万 | 今日大宗流入总额:-2808万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-11.73% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。