2022年11月22日科顺股份(300737)收盘点评:
科顺股份今日微跌0.80%,早盘高开1.93%,报12.68元,盘中最高价格12.96元,最低价格12.25元,尾盘收至12.34元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。300737 科顺股份 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:300737 | 证券名称:科顺股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.44元 | 今日收盘:12.34元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.80% |
振幅:5.71% | 活跃度:3170 | 总量:153640手 | 现量:577手 |
今日开盘:12.68元 | 今日最高:12.96元 | 今日最低:12.25元 | 换手率:1.73% |
总金额:19239.12 | 动态市盈:40.74 | 流通股:8.88亿 | 流通市值:109.62亿 |
总市值:145.72亿 | 上市日期:20180125 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.49% | 20日涨幅:8.43% | 60日涨幅:14.15% | 总股本:11.81亿 |
总资产:131亿 | 净资产:57.02亿 | 资产负债率:56.47% | 未分利润:24.08亿 |
股东人数:33448 | 人均持股:18173 | 人均市值:22.43万 | 市净率:2.56 |
利润同比:-60.16% | 收入同比:4.82% | 每股净资:4.83元 | 每股收益:0.230㈢ |
300737 科顺股份 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-117.7万 | 今日超大单总额:-78.1万 | ||
今日大单总额:-189.7万 | 今日中单总额:1289万 | ||
今日小单总额:-1139万 | 今日大宗流入总额:-267.8万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-0.61% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。