2022年12月2日新钢股份(600782)收盘点评:
新钢股份今日微跌0.23%,早盘盘中最高价格4.32元,最低价格4.27元,尾盘收至4.3元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。600782 新钢股份 2022年12月2日行情分析 | |||
证券代码:600782 | 证券名称:新钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:4.31元 | 今日收盘:4.3元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.23% |
振幅:1.16% | 活跃度:2796 | 总量:281787手 | 现量:4635手 |
今日开盘:4.31元 | 今日最高:4.32元 | 今日最低:4.27元 | 换手率:0.88% |
总金额:12114.15 | 动态市盈:6.61 | 流通股:31.89亿 | 流通市值:137.12亿 |
总市值:137.12亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.92% | 20日涨幅:16.22% | 60日涨幅:.94% | 总股本:31.89亿 |
总资产:592.6亿 | 净资产:269.19亿 | 资产负债率:53.28% | 未分利润:162.55亿 |
股东人数:72147 | 人均持股:24394 | 人均市值:10.49万 | 市净率:0.51 |
利润同比:-54.64% | 收入同比:-11.08% | 每股净资:8.44元 | 每股收益:0.500㈢ |
600782 新钢股份 2022年12月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:90.6万 | 今日超大单总额:49.6万 | ||
今日大单总额:-36.5万 | 今日中单总额:-132.0万 | ||
今日小单总额:209.5万 | 今日大宗流入总额:13.1万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.75% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。