2022年12月7日金隅集团(601992)收盘点评:
金隅集团今日微跌0.75%,早盘低开-0.37%,报2.67元,盘中最高价格2.7元,最低价格2.64元,尾盘收至2.66元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。601992 金隅集团 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:601992 | 证券名称:金隅集团 | 细分行业:水泥 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.68元 | 今日收盘:2.66元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.75% |
振幅:2.24% | 活跃度:3098 | 总量:273137手 | 现量:4830手 |
今日开盘:2.67元 | 今日最高:2.7元 | 今日最低:2.64元 | 换手率:0.33% |
总金额:7291.68 | 动态市盈:9.15 | 流通股:83.34亿 | 流通市值:221.69亿 |
总市值:221.82亿 | 上市日期:20110301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.14% | 20日涨幅:9.02% | 60日涨幅:0% | 总股本:106.78亿 |
总资产:2895.71亿 | 净资产:697.15亿 | 资产负债率:65.13% | 未分利润:286.68亿 |
股东人数:124824 | 人均持股:28334 | 人均市值:7.54万 | 市净率:0.59 |
利润同比:-14.25% | 收入同比:-8.96% | 每股净资:4.52元 | 每股收益:0.220㈢ |
601992 金隅集团 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-704.7万 | 今日超大单总额:-142.5万 | ||
今日大单总额:-203.0万 | 今日中单总额:-531.0万 | ||
今日小单总额:171.8万 | 今日大宗流入总额:-345.5万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-9.66% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。