2022年12月9日神州高铁(000008)收盘点评:
神州高铁今日微跌0.79%,早盘低开-0.40%,报2.51元,盘中最高价格2.54元,最低价格2.48元,尾盘收至2.5元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。000008 神州高铁 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:000008 | 证券名称:神州高铁 | 细分行业:运输设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.52元 | 今日收盘:2.5元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.79% |
振幅:2.38% | 活跃度:1859 | 总量:242421手 | 现量:1987手 |
今日开盘:2.51元 | 今日最高:2.54元 | 今日最低:2.48元 | 换手率:0.9% |
总金额:6064.14 | 动态市盈:0 | 流通股:26.94亿 | 流通市值:67.36亿 |
总市值:69.52亿 | 上市日期:19920507 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.57% | 20日涨幅:.4% | 60日涨幅:.81% | 总股本:27.81亿 |
总资产:119.32亿 | 净资产:50.32亿 | 资产负债率:56.67% | 未分利润:-3.63亿 |
股东人数:94102 | 人均持股:17344 | 人均市值:4.34万 | 市净率:1.38 |
利润同比:-77.7% | 收入同比:-9.18% | 每股净资:1.81元 | 每股收益:-0.060㈢ |
000008 神州高铁 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1235万 | 今日超大单总额:-154.6万 | ||
今日大单总额:-704.0万 | 今日中单总额:-316.1万 | ||
今日小单总额:-60.2万 | 今日大宗流入总额:-858.7万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-20.36% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。