2022年12月20日新华都(002264)收盘点评:
新华都今日下跌2.51%,早盘高开1.17%,报6.05元,盘中最高价格6.05元,最低价格5.76元,尾盘收至5.83元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期趋势震荡中。002264 新华都 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002264 | 证券名称:新华都 | 细分行业:超市连锁 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.98元 | 今日收盘:5.83元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-2.51% |
振幅:4.85% | 活跃度:1983 | 总量:86007手 | 现量:1302手 |
今日开盘:6.05元 | 今日最高:6.05元 | 今日最低:5.76元 | 换手率:1.39% |
总金额:5035.87 | 动态市盈:12.27 | 流通股:6.17亿 | 流通市值:35.97亿 |
总市值:41.98亿 | 上市日期:20080731 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.43% | 20日涨幅:-.17% | 60日涨幅:-4.74% | 总股本:7.2亿 |
总资产:25.46亿 | 净资产:15.01亿 | 资产负债率:40.58% | 未分利润:-5.97亿 |
股东人数:26620 | 人均持股:10591 | 人均市值:6.17万 | 市净率:2.8 |
利润同比:419.6% | 收入同比:-39.78% | 每股净资:2.08元 | 每股收益:0.380㈢ |
002264 新华都 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-910.9万 | 今日超大单总额:38.4万 | ||
今日大单总额:-82.2万 | 今日中单总额:-694.2万 | ||
今日小单总额:-172.8万 | 今日大宗流入总额:-43.8万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-18.09% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。