2022年12月23日英洛华(000795)收盘点评:
英洛华今日下跌1.09%,早盘低开-0.62%,报6.4元,盘中最高价格6.44元,最低价格6.3元,尾盘收至6.37元,较昨日下跌-0.07元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。000795 英洛华 2022年12月23日行情分析 | |||
证券代码:000795 | 证券名称:英洛华 | 细分行业:矿物制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.44元 | 今日收盘:6.37元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.09% |
振幅:2.17% | 活跃度:2383 | 总量:111272手 | 现量:2676手 |
今日开盘:6.4元 | 今日最高:6.44元 | 今日最低:6.3元 | 换手率:0.98% |
总金额:7095.52 | 动态市盈:25.67 | 流通股:11.34亿 | 流通市值:72.22亿 |
总市值:72.22亿 | 上市日期:19970808 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.34% | 20日涨幅:-4.5% | 60日涨幅:-13.33% | 总股本:11.34亿 |
总资产:49.69亿 | 净资产:26.27亿 | 资产负债率:46.7% | 未分利润:5.12亿 |
股东人数:119630 | 人均持股:4814 | 人均市值:3.07万 | 市净率:2.75 |
利润同比:46.76% | 收入同比:36.71% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.186㈢ |
000795 英洛华 2022年12月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-989.0万 | 今日超大单总额:-114.2万 | ||
今日大单总额:-526.6万 | 今日中单总额:-267.2万 | ||
今日小单总额:-80.9万 | 今日大宗流入总额:-640.9万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-13.94% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。