2022年12月22日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日下跌2.94%,早盘高开0.51%,报15.67元,盘中最高价格15.97元,最低价格15.18元,尾盘收至15.2元,较昨日下跌-0.46元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。002324 普利特 2022年12月22日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:15.66元 | 今日收盘:15.2元 | 涨跌金额:-0.46元 | 涨跌幅度:-2.94% |
振幅:5.04% | 活跃度:2340 | 总量:71330手 | 现量:3218手 |
今日开盘:15.67元 | 今日最高:15.97元 | 今日最低:15.18元 | 换手率:1.06% |
总金额:11002.54 | 动态市盈:75.64 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:101.93亿 |
总市值:154.14亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.06% | 20日涨幅:-10.32% | 60日涨幅:2.08% | 总股本:10.14亿 |
总资产:85.68亿 | 净资产:27.58亿 | 资产负债率:64.68% | 未分利润:13.87亿 |
股东人数:17123 | 人均持股:30066 | 人均市值:45.70万 | 市净率:5.59 |
利润同比:81.06% | 收入同比:26.13% | 每股净资:2.72元 | 每股收益:0.150㈢ |
002324 普利特 2022年12月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-483.6万 | 今日超大单总额:-385.2万 | ||
今日大单总额:-3.2万 | 今日中单总额:-292.9万 | ||
今日小单总额:197.7万 | 今日大宗流入总额:-388.4万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.4% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。