2022年12月20日恒邦股份(002237)收盘点评:
恒邦股份今日微跌0.78%,早盘高开0.58%,报10.36元,盘中最高价格10.39元,最低价格10.2元,尾盘收至10.22元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。002237 恒邦股份 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:10.3元 | 今日收盘:10.22元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:1.84% | 活跃度:2315 | 总量:52528手 | 现量:925手 |
今日开盘:10.36元 | 今日最高:10.39元 | 今日最低:10.2元 | 换手率:0.58% |
总金额:5389.87 | 动态市盈:21.74 | 流通股:9.1亿 | 流通市值:93.04亿 |
总市值:117.33亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-3.76% | 20日涨幅:-3.31% | 60日涨幅:8.14% | 总股本:11.48亿 |
总资产:211.66亿 | 净资产:81.78亿 | 资产负债率:61.62% | 未分利润:35.56亿 |
股东人数:55486 | 人均持股:9626 | 人均市值:9.84万 | 市净率:1.43 |
利润同比:15.96% | 收入同比:8.54% | 每股净资:7.12元 | 每股收益:0.350㈢ |
002237 恒邦股份 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-315.1万 | 今日超大单总额:105.1万 | ||
今日大单总额:60.7万 | 今日中单总额:-309.7万 | ||
今日小单总额:-171.2万 | 今日大宗流入总额:165.8万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.85% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。