2022年12月20日合肥百货(000417)收盘点评:
合肥百货今日下跌1.19%,早盘高开1.39%,报5.1元,盘中最高价格5.1元,最低价格4.94元,尾盘收至4.97元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。000417 合肥百货 2022年12月20日行情分析 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区:安徽 |
昨日收盘:5.03元 | 今日收盘:4.97元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.19% |
振幅:3.18% | 活跃度:2453 | 总量:103503手 | 现量:773手 |
今日开盘:5.1元 | 今日最高:5.1元 | 今日最低:4.94元 | 换手率:1.33% |
总金额:5163.96 | 动态市盈:14.64 | 流通股:7.79亿 | 流通市值:38.72亿 |
总市值:38.76亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.74% | 20日涨幅:6.43% | 60日涨幅:10.2% | 总股本:7.8亿 |
总资产:131.85亿 | 净资产:43.27亿 | 资产负债率:60.34% | 未分利润:22亿 |
股东人数:29143 | 人均持股:16561 | 人均市值:8.23万 | 市净率:0.9 |
利润同比:25.49% | 收入同比:6.62% | 每股净资:5.55元 | 每股收益:0.255㈢ |
000417 合肥百货 2022年12月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-131.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:127.1万 | 今日中单总额:-363.9万 | ||
今日小单总额:104.9万 | 今日大宗流入总额:127.1万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.55% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。