2023年1月3日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日上涨2.14%,早盘低开-0.37%,报10.73元,盘中最高价格11.02元,最低价格10.72元,尾盘收至11元,较昨日上涨0.23元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。000532 华金资本 2023年1月3日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:10.77元 | 今日收盘:11元 | 涨跌金额:0.23元 | 涨跌幅度:2.14% |
振幅:2.79% | 活跃度:1820 | 总量:27732手 | 现量:220手 |
今日开盘:10.73元 | 今日最高:11.02元 | 今日最低:10.72元 | 换手率:0.81% |
总金额:3028.94 | 动态市盈:22.98 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:37.79亿 |
总市值:37.92亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:.73% | 20日涨幅:-7.33% | 60日涨幅:13.99% | 总股本:3.45亿 |
总资产:25.92亿 | 净资产:12.79亿 | 资产负债率:47.3% | 未分利润:8.2亿 |
股东人数:33637 | 人均持股:5173 | 人均市值:5.69万 | 市净率:2.96 |
利润同比:34.16% | 收入同比:40.74% | 每股净资:3.71元 | 每股收益:0.359㈢ |
000532 华金资本 2023年1月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:615.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:28.5万 | 今日中单总额:143.1万 | ||
今日小单总额:443.4万 | 今日大宗流入总额:28.5万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:20.3% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。