2023年1月10日北京银行(601169)收盘点评:
北京银行今日微跌0.70%,早盘高开0.23%,报4.27元,盘中最高价格4.27元,最低价格4.23元,尾盘收至4.23元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601169 北京银行 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:601169 | 证券名称:北京银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.26元 | 今日收盘:4.23元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.70% |
振幅:0.94% | 活跃度:3716 | 总量:493636手 | 现量:11916手 |
今日开盘:4.27元 | 今日最高:4.27元 | 今日最低:4.23元 | 换手率:0.23% |
总金额:20956.25 | 动态市盈:3.46 | 流通股:211.43亿 | 流通市值:894.35亿 |
总市值:894.35亿 | 上市日期:20070919 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.64% | 20日涨幅:-2.31% | 60日涨幅:2.67% | 总股本:211.43亿 |
总资产:31839.19亿 | 净资产:3073.09亿 | 资产负债率:90.28% | 未分利润:1052.68亿 |
股东人数:204639 | 人均持股:72064 | 人均市值:30.48万 | 市净率:0.39 |
利润同比:6.48% | 收入同比:3.23% | 每股净资:10.85元 | 每股收益:0.890㈢ |
601169 北京银行 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.05亿 | 今日超大单总额:-2133万 | ||
今日大单总额:-642.5万 | 今日中单总额:-6369万 | ||
今日小单总额:-1389万 | 今日大宗流入总额:-2776万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-50.27% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。