2023年1月18日苏美达(600710)收盘点评:
苏美达今日上涨1.86%,早盘高开0.34%,报5.93元,盘中最高价格6.1元,最低价格5.91元,尾盘收至6.02元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600710 苏美达 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:600710 | 证券名称:苏美达 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.91元 | 今日收盘:6.02元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:1.86% |
振幅:3.21% | 活跃度:2771 | 总量:118557手 | 现量:2781手 |
今日开盘:5.93元 | 今日最高:6.1元 | 今日最低:5.91元 | 换手率:0.91% |
总金额:7105.36 | 动态市盈:7.5 | 流通股:13.07亿 | 流通市值:78.67亿 |
总市值:78.67亿 | 上市日期:19960701 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.73% | 20日涨幅:1.86% | 60日涨幅:3.08% | 总股本:13.07亿 |
总资产:636.88亿 | 净资产:60.5亿 | 资产负债率:80.05% | 未分利润:31.59亿 |
股东人数:34923 | 人均持股:14362 | 人均市值:8.65万 | 市净率:1.3 |
利润同比:20.33% | 收入同比:-7.4% | 每股净资:4.63元 | 每股收益:0.600㈢ |
600710 苏美达 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:1359万 | 今日超大单总额:293.6万 | ||
今日大单总额:204.0万 | 今日中单总额:969.1万 | ||
今日小单总额:-107.8万 | 今日大宗流入总额:497.6万 | ||
今日相对流量:0.17% | 今日浄买率:19.12% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。