2023年1月31日平安银行(000001)收盘点评:
平安银行今日下跌1.06%,早盘高开0.59%,报15.24元,盘中最高价格15.51元,最低价格14.96元,尾盘收至14.99元,较昨日下跌-0.16元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000001 平安银行 2023年1月31日行情分析 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区:深圳 |
昨日收盘:15.15元 | 今日收盘:14.99元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-1.06% |
振幅:3.63% | 活跃度:4680 | 总量:1030498手 | 现量:17345手 |
今日开盘:15.24元 | 今日最高:15.51元 | 今日最低:14.96元 | 换手率:0.53% |
总金额:156863.94 | 动态市盈:5.95 | 流通股:194.06亿 | 流通市值:2908.89亿 |
总市值:2908.95亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.66% | 20日涨幅:17.39% | 60日涨幅:44.97% | 总股本:194.06亿 |
总资产:51951.33亿 | 净资产:4253.84亿 | 资产负债率:91.81% | 未分利润:1836.74亿 |
股东人数:547735 | 人均持股:14898 | 人均市值:22.33万 | 市净率:0.82 |
利润同比:25.82% | 收入同比:8.71% | 每股净资:18.32元 | 每股收益:1.780㈢ |
000001 平安银行 2023年1月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:7658万 | 今日超大单总额:-3774万 | ||
今日大单总额:-812.6万 | 今日中单总额:2419万 | ||
今日小单总额:9826万 | 今日大宗流入总额:-4587万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:4.88% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。