2023年2月1日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日上涨2.57%,早盘高开0.37%,报2.73元,盘中最高价格2.82元,最低价格2.72元,尾盘收至2.79元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。601212 白银有色 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.72元 | 今日收盘:2.79元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:2.57% |
振幅:3.68% | 活跃度:3131 | 总量:614451手 | 现量:4658手 |
今日开盘:2.73元 | 今日最高:2.82元 | 今日最低:2.72元 | 换手率:0.83% |
总金额:17116.98 | 动态市盈:0 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:206.59亿 |
总市值:206.59亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.57% | 20日涨幅:7.72% | 60日涨幅:9.42% | 总股本:74.05亿 |
总资产:477.46亿 | 净资产:150.57亿 | 资产负债率:62.94% | 未分利润:54.69亿 |
股东人数:146693 | 人均持股:18340 | 人均市值:5.12万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-1345.41% | 收入同比:22.25% | 每股净资:2.03元 | 每股收益:-0.040㈢ |
601212 白银有色 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:2807万 | 今日超大单总额:247.5万 | ||
今日大单总额:125.3万 | 今日中单总额:1831万 | ||
今日小单总额:602.9万 | 今日大宗流入总额:372.8万 | ||
今日相对流量:0.14% | 今日浄买率:16.4% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。