2023年2月2日*ST荣华(600311)收盘点评:
*ST荣华今日全天跌幅达4.59%,早盘低开-4.59%,报1.04元,盘中最高价格1.04元,最低价格1.04元,尾盘收至1.04元,较昨日下跌-0.05元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600311 *ST荣华 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:1.09元 | 今日收盘:1.04元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-4.59% |
振幅:0.00% | 活跃度:438 | 总量:33305手 | 现量:918手 |
今日开盘:1.04元 | 今日最高:1.04元 | 今日最低:1.04元 | 换手率:0.5% |
总金额:346.37 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:6.92亿 |
总市值:6.92亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-14.05% | 20日涨幅:-13.34% | 60日涨幅:-25.71% | 总股本:6.66亿 |
总资产:8.15亿 | 净资产:-1.82亿 | 资产负债率:122.3% | 未分利润:-11.64亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:11159 | 人均市值:1.16万 | 市净率:-3.81 |
利润同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股净资:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
600311 *ST荣华 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:336.8万 | 今日超大单总额:23.4万 | ||
今日大单总额:34.1万 | 今日中单总额:180.0万 | ||
今日小单总额:99.3万 | 今日大宗流入总额:57.5万 | ||
今日相对流量:0.49% | 今日浄买率:97.24% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。