2023年2月2日万得凯(301309)收盘点评:
万得凯今日微跌0.55%,早盘高开0.31%,报27.26元,盘中最高价格27.35元,最低价格27.01元,尾盘收至27.1元,较昨日下跌-0.15元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。301309 万得凯 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:301309 | 证券名称:万得凯 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:27.25元 | 今日收盘:27.1元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:1.25% | 活跃度:611 | 总量:5615手 | 现量:86手 |
今日开盘:27.26元 | 今日最高:27.35元 | 今日最低:27.01元 | 换手率:2.37% |
总金额:1523.47 | 动态市盈:19.32 | 流通股:0.24亿 | 流通市值:6.42亿 |
总市值:27.10亿 | 上市日期:20220919 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:.93% | 20日涨幅:8.05% | 60日涨幅:-1.24% | 总股本:1亿 |
总资产:16.58亿 | 净资产:13.74亿 | 资产负债率:17.06% | 未分利润:3.7亿 |
股东人数:29826 | 人均持股:795 | 人均市值:2.15万 | 市净率:1.97 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:13.74元 | 每股收益:1.400㈢ |
301309 万得凯 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-451.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-8.3万 | 今日中单总额:-367.8万 | ||
今日小单总额:-75.3万 | 今日大宗流入总额:-8.3万 | ||
今日相对流量:-0.7% | 今日浄买率:-29.63% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。