2023年2月9日微光股份(002801)收盘点评:
微光股份今日小幅上涨0.42%,早盘盘中最高价格28.98元,最低价格28.53元,尾盘收至28.9元,较昨日上涨0.12元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002801 微光股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002801 | 证券名称:微光股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.78元 | 今日收盘:28.9元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.42% |
振幅:1.56% | 活跃度:1433 | 总量:9061手 | 现量:95手 |
今日开盘:28.78元 | 今日最高:28.98元 | 今日最低:28.53元 | 换手率:0.78% |
总金额:2614.22 | 动态市盈:20 | 流通股:1.16亿 | 流通市值:33.47亿 |
总市值:66.36亿 | 上市日期:20160622 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.05% | 20日涨幅:10.94% | 60日涨幅:.07% | 总股本:2.3亿 |
总资产:16.97亿 | 净资产:14.71亿 | 资产负债率:13.33% | 未分利润:9.99亿 |
股东人数:11363 | 人均持股:6071 | 人均市值:17.54万 | 市净率:4.51 |
利润同比:47.23% | 收入同比:17.42% | 每股净资:6.4元 | 每股收益:1.080㈢ |
002801 微光股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-124.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-86.3万 | 今日中单总额:-125.9万 | ||
今日小单总额:87.9万 | 今日大宗流入总额:-86.3万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.75% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。