2022年11月23日应流股份(603308)收盘点评:
应流股份今日小幅上涨0.25%,早盘高开0.30%,报20.21元,盘中最高价格20.37元,最低价格19.61元,尾盘收至20.2元,较昨日上涨0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603308 应流股份 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:603308 | 证券名称:应流股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:20.15元 | 今日收盘:20.2元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.25% |
振幅:3.77% | 活跃度:2758 | 总量:51555手 | 现量:806手 |
今日开盘:20.21元 | 今日最高:20.37元 | 今日最低:19.61元 | 换手率:0.75% |
总金额:10356.44 | 动态市盈:45.48 | 流通股:6.83亿 | 流通市值:138.00亿 |
总市值:138.00亿 | 上市日期:20140122 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.25% | 20日涨幅:-5.03% | 60日涨幅:-1.66% | 总股本:6.83亿 |
总资产:113.3亿 | 净资产:40.9亿 | 资产负债率:59.51% | 未分利润:13.27亿 |
股东人数:24527 | 人均持股:17184 | 人均市值:34.71万 | 市净率:3.37 |
利润同比:51.03% | 收入同比:8.85% | 每股净资:5.99元 | 每股收益:0.330㈢ |
603308 应流股份 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-812.4万 | 今日超大单总额:-185.3万 | ||
今日大单总额:-250.4万 | 今日中单总额:9.8万 | ||
今日小单总额:-386.5万 | 今日大宗流入总额:-435.7万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-7.84% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。