2022年11月23日密封科技(301020)收盘点评:
密封科技今日下跌1.02%,早盘高开0.59%,报18.74元,盘中最高价格18.74元,最低价格18.13元,尾盘收至18.44元,较昨日下跌-0.19元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。301020 密封科技 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:301020 | 证券名称:密封科技 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:18.63元 | 今日收盘:18.44元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.02% |
振幅:3.27% | 活跃度:534 | 总量:4184手 | 现量:99手 |
今日开盘:18.74元 | 今日最高:18.74元 | 今日最低:18.13元 | 换手率:0.57% |
总金额:769.46 | 动态市盈:41.28 | 流通股:0.73亿 | 流通市值:13.45亿 |
总市值:27.00亿 | 上市日期:20210706 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.75% | 20日涨幅:1.43% | 60日涨幅:-16.22% | 总股本:1.46亿 |
总资产:10.35亿 | 净资产:8.42亿 | 资产负债率:18.65% | 未分利润:3.28亿 |
股东人数:12011 | 人均持股:3047 | 人均市值:5.62万 | 市净率:3.21 |
利润同比:-42.97% | 收入同比:-23.23% | 每股净资:5.75元 | 每股收益:0.340㈢ |
301020 密封科技 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-92.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-13.8万 | 今日中单总额:-19.4万 | ||
今日小单总额:-59.3万 | 今日大宗流入总额:-13.8万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-12.03% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。