2022年12月7日华金资本(000532)收盘点评:
华金资本今日上涨1.79%,早盘高开0.90%,报11.75元,盘中最高价格11.97元,最低价格11.67元,尾盘收至11.95元,较昨日上涨0.21元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000532 华金资本 2022年12月7日行情分析 | |||
证券代码:000532 | 证券名称:华金资本 | 细分行业:多元金融 | 地区:广东 |
昨日收盘:11.74元 | 今日收盘:11.95元 | 涨跌金额:0.21元 | 涨跌幅度:1.79% |
振幅:2.56% | 活跃度:2421 | 总量:96593手 | 现量:1928手 |
今日开盘:11.75元 | 今日最高:11.97元 | 今日最低:11.67元 | 换手率:2.81% |
总金额:11472.88 | 动态市盈:24.96 | 流通股:3.44亿 | 流通市值:41.05亿 |
总市值:41.19亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.01% | 20日涨幅:7.75% | 60日涨幅:6.69% | 总股本:3.45亿 |
总资产:25.92亿 | 净资产:12.79亿 | 资产负债率:47.3% | 未分利润:8.2亿 |
股东人数:33485 | 人均持股:5197 | 人均市值:6.21万 | 市净率:3.22 |
利润同比:34.16% | 收入同比:40.74% | 每股净资:3.71元 | 每股收益:0.359㈢ |
000532 华金资本 2022年12月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:110.4万 | 今日超大单总额:166.6万 | ||
今日大单总额:-26.4万 | 今日中单总额:200.5万 | ||
今日小单总额:-230.4万 | 今日大宗流入总额:140.2万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:0.96% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。