2022年12月8日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日微跌0.95%,早盘低开-0.81%,报13.55元,盘中最高价格13.84元,最低价格13.4元,尾盘收至13.53元,较昨日下跌-0.13元。目前短线跌幅较大,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000815 美利云 2022年12月8日行情分析 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:13.66元 | 今日收盘:13.53元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.95% |
振幅:3.22% | 活跃度:4319 | 总量:536797手 | 现量:12736手 |
今日开盘:13.55元 | 今日最高:13.84元 | 今日最低:13.4元 | 换手率:7.72% |
总金额:73038.92 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:94.07亿 |
总市值:94.07亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-9.8% | 20日涨幅:47.23% | 60日涨幅:61.65% | 总股本:6.95亿 |
总资产:31.62亿 | 净资产:20.66亿 | 资产负债率:33.63% | 未分利润:-6.57亿 |
股东人数:79570 | 人均持股:4898 | 人均市值:6.63万 | 市净率:4.55 |
利润同比:-449.03% | 收入同比:-10.22% | 每股净资:2.97元 | 每股收益:-0.070㈢ |
000815 美利云 2022年12月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3491万 | 今日超大单总额:407.6万 | ||
今日大单总额:-1170万 | 今日中单总额:-2872万 | ||
今日小单总额:143.2万 | 今日大宗流入总额:-762.5万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-4.78% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。