2022年12月9日华鲁恒升(600426)收盘点评:
华鲁恒升今日小幅上涨0.56%,早盘高开0.21%,报32.13元,盘中最高价格32.36元,最低价格31.5元,尾盘收至32.3元,较昨日上涨0.18元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。600426 华鲁恒升 2022年12月9日行情分析 | |||
证券代码:600426 | 证券名称:华鲁恒升 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 |
昨日收盘:32.12元 | 今日收盘:32.3元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:0.56% |
振幅:2.68% | 活跃度:3844 | 总量:127299手 | 现量:1611手 |
今日开盘:32.13元 | 今日最高:32.36元 | 今日最低:31.5元 | 换手率:0.6% |
总金额:40688.5 | 动态市盈:9.29 | 流通股:21.09亿 | 流通市值:681.26亿 |
总市值:685.83亿 | 上市日期:20020620 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.3% | 20日涨幅:10.13% | 60日涨幅:8.57% | 总股本:21.23亿 |
总资产:335.17亿 | 净资产:261.4亿 | 资产负债率:20.22% | 未分利润:208.76亿 |
股东人数:57378 | 人均持股:24895 | 人均市值:80.41万 | 市净率:2.62 |
利润同比:-1.38% | 收入同比:26.18% | 每股净资:12.31元 | 每股收益:2.610㈢ |
600426 华鲁恒升 2022年12月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4222万 | 今日超大单总额:-695.0万 | ||
今日大单总额:-1710万 | 今日中单总额:-2591万 | ||
今日小单总额:773.9万 | 今日大宗流入总额:-2405万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-10.38% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。