2023年1月10日渤海租赁(000415)收盘点评:
渤海租赁今日下跌1.32%,早盘盘中最高价格2.28元,最低价格2.24元,尾盘收至2.24元,较昨日下跌-0.03元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000415 渤海租赁 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:000415 | 证券名称:渤海租赁 | 细分行业:多元金融 | 地区:新疆 |
昨日收盘:2.27元 | 今日收盘:2.24元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-1.32% |
振幅:1.76% | 活跃度:2303 | 总量:163281手 | 现量:2048手 |
今日开盘:2.27元 | 今日最高:2.28元 | 今日最低:2.24元 | 换手率:0.38% |
总金额:3681.41 | 动态市盈:0 | 流通股:42.56亿 | 流通市值:95.33亿 |
总市值:138.53亿 | 上市日期:19960716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.45% | 20日涨幅:-3.87% | 60日涨幅:3.7% | 总股本:61.85亿 |
总资产:2657.42亿 | 净资产:304.29亿 | 资产负债率:82.42% | 未分利润:29.36亿 |
股东人数:77049 | 人均持股:33854 | 人均市值:7.58万 | 市净率:0.46 |
利润同比:27.12% | 收入同比:28.07% | 每股净资:4.92元 | 每股收益:-0.040㈢ |
000415 渤海租赁 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1141万 | 今日超大单总额:-174.4万 | ||
今日大单总额:-167.1万 | 今日中单总额:-424.8万 | ||
今日小单总额:-374.6万 | 今日大宗流入总额:-341.6万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-30.99% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。