2023年1月10日密封科技(301020)收盘点评:
密封科技今日微跌0.74%,早盘低开-0.34%,报17.42元,盘中最高价格17.51元,最低价格17.25元,尾盘收至17.35元,较昨日下跌-0.13元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。301020 密封科技 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:301020 | 证券名称:密封科技 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:17.48元 | 今日收盘:17.35元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-0.74% |
振幅:1.49% | 活跃度:457 | 总量:3099手 | 现量:11手 |
今日开盘:17.42元 | 今日最高:17.51元 | 今日最低:17.25元 | 换手率:0.42% |
总金额:537.13 | 动态市盈:38.84 | 流通股:0.73亿 | 流通市值:12.65亿 |
总市值:25.40亿 | 上市日期:20210706 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.23% | 20日涨幅:-5.09% | 60日涨幅:-6.26% | 总股本:1.46亿 |
总资产:10.35亿 | 净资产:8.42亿 | 资产负债率:18.65% | 未分利润:3.28亿 |
股东人数:12011 | 人均持股:3047 | 人均市值:5.29万 | 市净率:3.02 |
利润同比:-42.97% | 收入同比:-23.23% | 每股净资:5.75元 | 每股收益:0.340㈢ |
301020 密封科技 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:45.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-39.3万 | ||
今日小单总额:84.7万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:8.46% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。