2023年1月18日高新发展(000628)收盘点评:
高新发展今日小幅上涨0.69%,早盘高开3.91%,报13.55元,盘中最高价格13.86元,最低价格12.78元,尾盘收至13.13元,较昨日上涨0.09元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000628 高新发展 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:000628 | 证券名称:高新发展 | 细分行业:建筑工程 | 地区:四川 |
昨日收盘:13.04元 | 今日收盘:13.13元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.69% |
振幅:8.28% | 活跃度:3150 | 总量:235478手 | 现量:941手 |
今日开盘:13.55元 | 今日最高:13.86元 | 今日最低:12.78元 | 换手率:12.26% |
总金额:31434.14 | 动态市盈:41.78 | 流通股:1.92亿 | 流通市值:25.22亿 |
总市值:46.25亿 | 上市日期:19961118 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:11.36% | 20日涨幅:12.13% | 60日涨幅:5.04% | 总股本:3.52亿 |
总资产:122.91亿 | 净资产:16.39亿 | 资产负债率:84.87% | 未分利润:3.47亿 |
股东人数:22884 | 人均持股:7217 | 人均市值:9.48万 | 市净率:2.82 |
利润同比:-29.21% | 收入同比:-6.85% | 每股净资:4.65元 | 每股收益:0.240㈢ |
000628 高新发展 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2207万 | 今日超大单总额:-747.7万 | ||
今日大单总额:-762.1万 | 今日中单总额:-609.9万 | ||
今日小单总额:-87.7万 | 今日大宗流入总额:-1510万 | ||
今日相对流量:-0.88% | 今日浄买率:-7.02% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。