2023年1月20日金奥博(002917)收盘点评:
金奥博今日上涨1.31%,早盘高开0.25%,报12.24元,盘中最高价格12.66元,最低价格12.13元,尾盘收至12.37元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002917 金奥博 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:002917 | 证券名称:金奥博 | 细分行业:化工原料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:12.21元 | 今日收盘:12.37元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:1.31% |
振幅:4.34% | 活跃度:2040 | 总量:60684手 | 现量:1258手 |
今日开盘:12.24元 | 今日最高:12.66元 | 今日最低:12.13元 | 换手率:2.37% |
总金额:7553.58 | 动态市盈:68.8 | 流通股:2.57亿 | 流通市值:31.74亿 |
总市值:43.00亿 | 上市日期:20171208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.06% | 20日涨幅:5.1% | 60日涨幅:13.9% | 总股本:3.48亿 |
总资产:29.93亿 | 净资产:14.81亿 | 资产负债率:41.37% | 未分利润:2.94亿 |
股东人数:25144 | 人均持股:6836 | 人均市值:8.46万 | 市净率:2.9 |
利润同比:2.34% | 收入同比:71.93% | 每股净资:4.26元 | 每股收益:0.140㈢ |
002917 金奥博 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-167.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-449.5万 | 今日中单总额:137.9万 | ||
今日小单总额:144.1万 | 今日大宗流入总额:-449.5万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-2.22% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。