2023年2月3日第一创业(002797)收盘点评:
第一创业今日微跌0.49%,早盘低开-0.65%,报6.12元,盘中最高价格6.2元,最低价格6.07元,尾盘收至6.13元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002797 第一创业 2023年2月3日行情分析 | |||
证券代码:002797 | 证券名称:第一创业 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.16元 | 今日收盘:6.13元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.49% |
振幅:2.11% | 活跃度:3604 | 总量:531542手 | 现量:3739手 |
今日开盘:6.12元 | 今日最高:6.2元 | 今日最低:6.07元 | 换手率:1.29% |
总金额:32546.52 | 动态市盈:56.74 | 流通股:41.32亿 | 流通市值:253.32亿 |
总市值:257.61亿 | 上市日期:20160511 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:2.17% | 20日涨幅:9.66% | 60日涨幅:8.3% | 总股本:42.02亿 |
总资产:468.32亿 | 净资产:145.69亿 | 资产负债率:67.64% | 未分利润:25.83亿 |
股东人数:241133 | 人均持股:14039 | 人均市值:8.61万 | 市净率:1.77 |
利润同比:-45.53% | 收入同比:-20.9% | 每股净资:3.47元 | 每股收益:0.080㈢ |
002797 第一创业 2023年2月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3731万 | 今日超大单总额:-503.8万 | ||
今日大单总额:-1811万 | 今日中单总额:-841.0万 | ||
今日小单总额:-575.4万 | 今日大宗流入总额:-2315万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-11.46% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。