2023年2月10日北方国际(000065)收盘点评:
北方国际今日小幅上涨0.40%,早盘低开-0.20%,报10.03元,盘中最高价格10.29元,最低价格9.93元,尾盘收至10.09元,较昨日上涨0.04元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。000065 北方国际 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:000065 | 证券名称:北方国际 | 细分行业:建筑工程 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.05元 | 今日收盘:10.09元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:0.40% |
振幅:3.58% | 活跃度:3069 | 总量:188960手 | 现量:2951手 |
今日开盘:10.03元 | 今日最高:10.29元 | 今日最低:9.93元 | 换手率:2.09% |
总金额:19080.88 | 动态市盈:0 | 流通股:9.05亿 | 流通市值:91.34亿 |
总市值:101.07亿 | 上市日期:19980605 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-.69% | 20日涨幅:19.4% | 60日涨幅:19.55% | 总股本:10.02亿 |
总资产:222.71亿 | 净资产:77.64亿 | 资产负债率:61.71% | 未分利润:44.07亿 |
股东人数:32729 | 人均持股:12862 | 人均市值:12.98万 | 市净率:1.33 |
利润同比:1.33% | 收入同比:18.59% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.570㈢ |
000065 北方国际 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:839.2万 | 今日超大单总额:1382万 | ||
今日大单总额:84.7万 | 今日中单总额:97.3万 | ||
今日小单总额:-724.7万 | 今日大宗流入总额:1467万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:4.4% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。