2022年12月8日诺德股份(600110)收盘点评:
诺德股份今日全天跌幅达3.55%,早盘低开-0.75%,报9.22元,盘中最高价格9.22元,最低价格8.96元,尾盘收至8.96元,较昨日下跌-0.33元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。600110 诺德股份 2022年12月8日行情分析 | |||
证券代码:600110 | 证券名称:诺德股份 | 细分行业:铜 | 地区:吉林 |
昨日收盘:9.29元 | 今日收盘:8.96元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-3.55% |
振幅:2.80% | 活跃度:3850 | 总量:418605手 | 现量:6702手 |
今日开盘:9.22元 | 今日最高:9.22元 | 今日最低:8.96元 | 换手率:2.98% |
总金额:37947.27 | 动态市盈:41.88 | 流通股:14.06亿 | 流通市值:125.96亿 |
总市值:156.42亿 | 上市日期:19971007 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.92% | 20日涨幅:.33% | 60日涨幅:-6.08% | 总股本:17.46亿 |
总资产:132.05亿 | 净资产:63.76亿 | 资产负债率:44.52% | 未分利润:6.46亿 |
股东人数:180156 | 人均持股:6814 | 人均市值:6.11万 | 市净率:2.45 |
利润同比:-12.89% | 收入同比:1.68% | 每股净资:3.65元 | 每股收益:0.170㈢ |
600110 诺德股份 2022年12月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.21亿 | 今日超大单总额:-4330万 | ||
今日大单总额:-2160万 | 今日中单总额:-4142万 | ||
今日小单总额:-1461万 | 今日大宗流入总额:-6490万 | ||
今日相对流量:-0.96% | 今日浄买率:-31.87% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。