2023年1月20日矩子科技(300802)收盘点评:
矩子科技今日上涨1.09%,早盘高开2.08%,报20.65元,盘中最高价格20.65元,最低价格20.25元,尾盘收至20.45元,较昨日上涨0.22元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300802 矩子科技 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300802 | 证券名称:矩子科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:20.23元 | 今日收盘:20.45元 | 涨跌金额:0.22元 | 涨跌幅度:1.09% |
振幅:1.98% | 活跃度:1436 | 总量:18702手 | 现量:316手 |
今日开盘:20.65元 | 今日最高:20.65元 | 今日最低:20.25元 | 换手率:0.98% |
总金额:3819.07 | 动态市盈:47.3 | 流通股:1.91亿 | 流通市值:39.02亿 |
总市值:53.15亿 | 上市日期:20191114 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.92% | 20日涨幅:10.72% | 60日涨幅:-6.96% | 总股本:2.6亿 |
总资产:13.72亿 | 净资产:11.47亿 | 资产负债率:16.4% | 未分利润:4.64亿 |
股东人数:16611 | 人均持股:7120 | 人均市值:14.56万 | 市净率:4.64 |
利润同比:-2.66% | 收入同比:22.97% | 每股净资:4.41元 | 每股收益:0.320㈢ |
300802 矩子科技 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-161.3万 | 今日超大单总额:51.1万 | ||
今日大单总额:-15.4万 | 今日中单总额:-210.5万 | ||
今日小单总额:13.5万 | 今日大宗流入总额:35.7万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-4.22% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。