2023年2月6日金隅集团(601992)收盘点评:
金隅集团今日微跌0.78%,早盘低开-0.39%,报2.54元,盘中最高价格2.55元,最低价格2.52元,尾盘收至2.53元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势震荡中。601992 金隅集团 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:601992 | 证券名称:金隅集团 | 细分行业:水泥 | 地区:北京 |
昨日收盘:2.55元 | 今日收盘:2.53元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:1.18% | 活跃度:3489 | 总量:234888手 | 现量:1847手 |
今日开盘:2.54元 | 今日最高:2.55元 | 今日最低:2.52元 | 换手率:0.28% |
总金额:5956.09 | 动态市盈:8.7 | 流通股:83.34亿 | 流通市值:210.85亿 |
总市值:210.98亿 | 上市日期:20110301 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.17% | 20日涨幅:-.4% | 60日涨幅:6.3% | 总股本:106.78亿 |
总资产:2895.71亿 | 净资产:697.15亿 | 资产负债率:65.13% | 未分利润:286.68亿 |
股东人数:124824 | 人均持股:28334 | 人均市值:7.17万 | 市净率:0.56 |
利润同比:-14.25% | 收入同比:-8.96% | 每股净资:4.52元 | 每股收益:0.220㈢ |
601992 金隅集团 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-88.9万 | 今日超大单总额:82.8万 | ||
今日大单总额:-102.9万 | 今日中单总额:85.4万 | ||
今日小单总额:-154.1万 | 今日大宗流入总额:-20.1万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:-1.49% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。