2023年2月10日起帆电缆(605222)收盘点评:
起帆电缆今日全天跌幅达3.41%,早盘高开0.45%,报31.2元,盘中最高价格31.2元,最低价格29.6元,尾盘收至30元,较昨日下跌-1.06元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605222 起帆电缆 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:605222 | 证券名称:起帆电缆 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:31.06元 | 今日收盘:30元 | 涨跌金额:-1.06元 | 涨跌幅度:-3.41% |
振幅:5.15% | 活跃度:3348 | 总量:82392手 | 现量:1575手 |
今日开盘:31.2元 | 今日最高:31.2元 | 今日最低:29.6元 | 换手率:7.69% |
总金额:24743.4 | 动态市盈:0 | 流通股:1.07亿 | 流通市值:32.12亿 |
总市值:125.44亿 | 上市日期:20200731 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:8.26% | 20日涨幅:8.11% | 60日涨幅:7.41% | 总股本:4.18亿 |
总资产:120.98亿 | 净资产:40.64亿 | 资产负债率:66.09% | 未分利润:20.01亿 |
股东人数:10391 | 人均持股:8092 | 人均市值:24.28万 | 市净率:3.23 |
利润同比:-39.53% | 收入同比:12.94% | 每股净资:9.28元 | 每股收益:0.740㈢ |
605222 起帆电缆 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2654万 | 今日超大单总额:-373.6万 | ||
今日大单总额:-347.9万 | 今日中单总额:-1289万 | ||
今日小单总额:-643.8万 | 今日大宗流入总额:-721.5万 | ||
今日相对流量:-0.83% | 今日浄买率:-10.73% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。