2023年2月10日伟隆股份(002871)收盘点评:
伟隆股份今日微跌0.06%,早盘低开-1.11%,报16.01元,盘中最高价格17.81元,最低价格15.88元,尾盘收至16.18元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002871 伟隆股份 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:002871 | 证券名称:伟隆股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:山东 |
昨日收盘:16.19元 | 今日收盘:16.18元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.06% |
振幅:11.92% | 活跃度:2989 | 总量:152855手 | 现量:994手 |
今日开盘:16.01元 | 今日最高:17.81元 | 今日最低:15.88元 | 换手率:17.21% |
总金额:25378.82 | 动态市盈:0 | 流通股:0.89亿 | 流通市值:14.37亿 |
总市值:27.32亿 | 上市日期:20170511 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:1.32% | 20日涨幅:17.76% | 60日涨幅:10.07% | 总股本:1.69亿 |
总资产:9.82亿 | 净资产:7.12亿 | 资产负债率:23.69% | 未分利润:3.16亿 |
股东人数:11239 | 人均持股:5077 | 人均市值:8.21万 | 市净率:3.84 |
利润同比:177.45% | 收入同比:39.02% | 每股净资:4.22元 | 每股收益:0.711㈢ |
002871 伟隆股份 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:1414万 | 今日超大单总额:507.1万 | ||
今日大单总额:843.1万 | 今日中单总额:515.7万 | ||
今日小单总额:-451.7万 | 今日大宗流入总额:1350万 | ||
今日相对流量:0.98% | 今日浄买率:5.57% |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。